<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>green-jobs.at</title>
	<atom:link href="http://www.green-jobs.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.green-jobs.at</link>
	<description>Das grüne Karriereportal Österreichs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Filmische Eindrücke zu green jobs</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/filmische-eindrucke-zu-green-jobs.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/filmische-eindrucke-zu-green-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5812</guid>
		<description><![CDATA[green jobs Austria präsentiert einen neuen Videoclip. <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/filmische-eindrucke-zu-green-jobs.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/P1000150.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5814" title="green jobs Austria/ green jobs day 2013" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/P1000150-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Im Rahmen des green jobs days 2013, der am 19.April 2013 erstmals stattfand, konnten Kinder und Jugendliche einen spielerischen Einblick in die „grüne“ Berufswelt gewinnen und sich über die Beschäftigungsmöglichkeiten im Umweltsektor informieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In drei ausgewählten Berufsfeldern – Wasser und Abwasser, Abfall und Recycling sowie Erneuerbare Energie – konnten die Kinder erleben, wie und warum green jobs einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt und ein sauberes Klima  leisten und welche Tätigkeiten sie in green jobs erwarten.</p>
<p>Wie sich Beruf, Umweltschutz und Spaß verbinden lassen, zeigt dieser neue Videoclip , der ab sofort auf <a href="http://www.facebook.com/greenjobs.at"><strong>www.facebook.com/greenjobs.a</strong>t</a> und <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=N-CY2tx4PoE">www.youtube.com</a></strong> abrufbar ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/filmische-eindrucke-zu-green-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresbericht zur Qualität von Badegewässern ist da</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/jahresbericht-zur-qualitat-von-badegewassern-ist-da.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/jahresbericht-zur-qualitat-von-badegewassern-ist-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA["grünes" Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Die Wasserqualität von Badeseen, Küstengewässern und Flüssen hat sich seit Anfang der 1990er Jahre in der EU merklich verbessert. <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/jahresbericht-zur-qualitat-von-badegewassern-ist-da.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_110616_See_Mark-Lipson.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5807" title="istockphoto.com/ Mark Lipson" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_110616_See_Mark-Lipson-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Die Europäische Kommission und die Europäische Umweltagentur (EUA) stellten in Kopenhagen den neuen Bericht zur Qualität von Badegewässern in Europa vor. Laut diesem erfüllen 94 Prozent aller Badegewässer in der EU die Mindeststandards für die Wasserqualität, bei 78 Prozent davon ist die Wasserqualität sogar ausgezeichnet.<br />
In Österreich erreichen 99,6 Prozent der Gewässer die Mindeststandards, wobei 73,7 Prozent eine hervorragende Wasserqualität aufweisen. Das bedeutet eine Abnahme im Vergleich zu 2011, als noch 83,5 Prozent der Badegewässer eine sehr gute Wasserqualität erreichten.</p>
<p>An 22.000 Standorten in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, Kroatien und der Schweiz wurden Daten der Badegewässer sowie Werte der bakteriellen Belastung durch Abwässer und Tierhaltung zusammengetragen.<br />
Insgesamt ist die Anzahl der Badeorte, die den Mindestanforderungen entsprechen, gegenüber dem Bericht des Vorjahres beinahe um zwei Prozent gestiegen.<br />
Ein Problem in einigen Gebieten stellt nach wie vor überlaufendes Regenwasser durch die Überlastung der Kanalisation bei Starkregen dar. Die Wasserqualität hat sich jedoch durch verbesserte Abwasserbehandlung und die Abnahme der Freisetzung ungeklärter Abwässer in die Umwelt verbessert: Anfang der 1990er Jahre war die Wasserqualität nur an etwa 60 Prozent der Standorte hervorragend, wobei 70 Prozent die Mindestanforderungen erfüllten.</p>
<p><strong>Wie sieht die Qualität meines Badeortes aus?</strong><br />
Auf der Webseite der Europäischen Umweltagentur können sich die BürgerInnen über die Wasserqualität an ihrem eigenen Badeort informieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, von der Website Daten herunterzuladen und interaktive Karten einzusehen.</p>
<p>Nähere Informationen erhalten Sie unter:<a href="http://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/europaeische-badegewaesser-werden-immer-besser"></p>
<p>http://www.eea.europa.eu/de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/jahresbericht-zur-qualitat-von-badegewassern-ist-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung WALDflimmern</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/ausschreibung-waldflimmern.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/ausschreibung-waldflimmern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[WILD.MEDIA, Waystonefilm und die Österreichischen Bundesforste präsentieren Kurzfilmwettbewerb zur Nachhaltigkeit. <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/ausschreibung-waldflimmern.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/GJA_130517_digital-camera-capturing_plusphoto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5800" title="istockphoto.com/plusphoto" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/GJA_130517_digital-camera-capturing_plusphoto-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Die Initiative WALDflimmern, die im internationalen Jahr des Waldes (2011) mit der „1. Filmschau zum Wald“ gestartet wurde, wird als Wettbewerb fortgesetzt. Anlässlich des Jubiläumsjahres der forstlichen Nachhaltigkeit 2013 (der Begriff Nachhaltigkeit wurde 1713 in Verbindung mit Wald das erste Mal erwähnt) sind Film- und Medien-Studierende sowie freischaffende MedienkünstlerInnen eingeladen, sich filmisch mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ auseinanderzusetzen.</p>
<p><strong>Was muss beim Kurzfilmwettbewerb beachtet werden?</strong><br />
Länge: 3-7 Minuten<br />
Thema: Nachhaltigkeit, jedes Genre ist möglich<br />
Drehorte: keine Einschränkung<br />
Anmeldung: bis 15. Juli 2013 an <a href="mailto:am@waystonefilm.com">am@waystonefilm.com</a><br />
Einsendeschluss: 1. Oktober 2013</p>
<p>VertreterInnen der Österreichischen Filmbranche und der Österreichischen Bundesforste werden im Oktober 2013 die PreisträgerInnnen nominieren. Unter anderem wird eine Auswahl der besten Filme in ausgewählten Programmkinos gezeigt.</p>
<p><strong>Hintergrundwissen zum Begriff „Nachhaltigkeit“</strong><br />
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Im 18. Jahrhundert war Holz ein rares Gut geworden, nachdem die Wälder jahrzehntelang übernutzt worden waren, um Holz für den Bergbau, Salinen oder den Schiffsbau zu gewinnen. In dieser Rohstoffkrise prägte Hans Carl von Carlowitz erstmals den Begriff der „Nachhaltigkeit“ und forderte eine „beständige und nachhaltende Nutzung des Waldes“. Er schuf damit eine Basis für die Form der nachhaltigen Forstwirtschaft.</p>
<p><strong>Weitere Informationen zum Kurzfilmwettbewerb:</strong></p>
<p><a href="http://www.waldflimmern.at">www.waldflimmern.at</a></p>
<p><a href="http://www.bundesforste.at">www.bundesforste.at</a></p>
<p><a href="http://www.wildmedia.at">www.wildmedia.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/ausschreibung-waldflimmern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Days 2013: deine Ideen. dein Netzwerk. dein Fußabdruck!</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/green-days-2013-deine-ideen-dein-netzwerk-dein-fusabdruck.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/green-days-2013-deine-ideen-dein-netzwerk-dein-fusabdruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP lädt Jugendliche zu den Green Days 2013 in Salzburg ein. <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/green-days-2013-deine-ideen-dein-netzwerk-dein-fusabdruck.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/greenDays-Logo_rgbWord1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5792" title="Green Days_Logo/ JUMP" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/greenDays-Logo_rgbWord1-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a>Das Umwelt-Ideen-Networking „Green Days“ geht dieses Jahr vom <strong>25.-27. September in Salzburg</strong> in die 3. Runde. Workshops, Diskussionen, interaktives Kochen, Exkursionen, Kontakte, Orientierung und Information rund um Umwelt und Nachhaltigkeit locken wieder mehr als 250 junge Menschen ab 16 Jahren aus ganz Österreich an.</p>
<p>Bereits jetzt sind viele Plätze vorreserviert – deshalb: schnell anmelden!</p>
<p><strong>Alle Infos zu den Green Days gibt es unter: <a href="http://www.jugendumwelt.at/greendays">www.jugendumwelt.at/greendays</a></strong></p>
<p><strong>Anmeldung: <a href="http://www.jugendumwelt.at/greendays/anmeldung">www.jugendumwelt.at/greendays/anmeldung</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/green-days-2013-deine-ideen-dein-netzwerk-dein-fusabdruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖsterreicherInnen lieben die Sonnen- und Windenergie</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/osterreicherinnen-lieben-die-windenergie.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/osterreicherinnen-lieben-die-windenergie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[Eine Meinungsumfrage der Karmasin Motivforschung ergab, dass sich die Mehrheit der ÖsterreicherInnen die Energiewende wünscht.  <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/osterreicherinnen-lieben-die-windenergie.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_101202_Windrad_Kind_Carmen-Martínez-Banús.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5755" title="istockphoto.com/ Carmen Martínez Banús" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_101202_Windrad_Kind_Carmen-Martínez-Banús-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>Die Karmasin Motivforschung hat im Jahr 2011 eine Meinungsumfrage zum Thema Energieerzeugung herausgebracht. Die Umfrage ergab, dass sich die Mehrheit der ÖsterreicherInnen die Energiewende wünscht und speziell der Ausbau der Sonnen- und Windkraft weiter vorangetrieben werden soll.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ergebnisse der Umfrage</strong></p>
<ul>
<li>Aus Sicht der österreichischen Bevölkerung gehören insbesondere Sonnenkraftwerken (81 Prozent) und Windkraftwerken<br />
(76 Prozent) die Zukunft (Windkraftwerken tendenziell stärker in NÖ, Salzburg, Tirol).</li>
<li>Die alten fossilen Technologien und die Atomkraft erhalten mit 4 Prozent beziehungsweise 1 Prozent kaum Zuspruch in der Bevölkerung.</li>
<li>Bei der Meinungsumfrage kam zudem heraus, dass die ÖsterreicherInnen mehr als 25 Euro im Jahr für den Ausbau der Windkraft beisteuern. Im Gegensatz dazu wird die Unterstützung von fossilen Energien mehrheitlich abgelehnt.</li>
<li>In Niederösterreich ist die Zustimmung zur Windkraft mit 84 Prozent besonders hoch. Die meisten NiederösterreicherInnen fühlen sich durch Windräder nicht beeinträchtigt. Nur 4 Prozent der Befragten in Niederösterreich sehen durch das Aufstellen von Windrädern negative Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. 82 Prozent sehen überhaupt keinen Einfluss und 15 Prozent nehmen sogar positive Auswirkungen auf ihre Lebensqualität wahr.</li>
</ul>
<p><strong>Ausbau der Windkraft</strong><br />
Niederösterreich liegt beim Ausbau der Windkraft im Spitzenfeld. In den Gemeinden Bad Deutsch-Altenburg, Petronell Carnuntum, Höflein, Rohrau, Bruck an der Leitha, Hof und Seibersdorf sollen in nächster Zeit neue Windparks mit einer Gesamtleistung von 150 Megawatt (MW) entstehen. Als Projektträger fungiert hier der Energiepark Bruck an der Leitha.<br />
Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt hierfür ein Darlehen über insgesamt 140 Millionen Euro bereit. Mit dem Ausbau der Windkraft zielt man darauf ab, die eigenen sowie die übergeordneten EU-2020-Klimaziele zu erreichen. Diese sehen unter anderem vor, den Anteil der erneuerbaren Energien in der EU bis 2020 auf 20 Prozent zu steigern.</p>
<p><strong>Näheres zur EIB</strong><br />
Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Eigner sind die EU-Mitgliedsstaaten. Aufgabe der EIB ist es, die Ziele der EU durch die langfristige Finanzierung tragfähiger Projekte zu fördern.<br />
Erneuerbare Energien sind einer der Finanzierungsschwerpunkte der EIB in Österreich. Seit 2011 stellte sie allein für Projekte im Windsektor eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.karmasin.at/html/index.aspx?page_url=Eigenstudien&amp;mid=273">http://www.karmasin.at/html/index.aspx?page_url=Eigenstudien&amp;mid=273</a></p>
<p>http://oekonews.at/index.php?mdoc_id=1080251</p>
<p><a href="http://www.energiepark.at/energiepark-home/presse/03052013_windparkprojekte_bekommen_europaeische_kreditzusage/">http://www.energiepark.at/energiepark-home/presse/03052013_windparkprojekte_bekommen_europaeische_kreditzusage/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/osterreicherinnen-lieben-die-windenergie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grids – Intelligente Energiesysteme der Zukunft</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/smart-grids-%e2%80%93-intelligente-energiesysteme-der-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/smart-grids-%e2%80%93-intelligente-energiesysteme-der-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr findet die Konferenz Smart Grids Week - Salzburg 2013 vom 13. bis 17. Mai statt. <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/smart-grids-%e2%80%93-intelligente-energiesysteme-der-zukunft.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_110928_Auto-auf-Blatt_Eduard-Härkönen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5744" title="istockphoto.com/ Eduard Härkönen" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_110928_Auto-auf-Blatt_Eduard-Härkönen-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Die Smart Grids Week hat sich mittlerweile beim Thema „Intelligente Strominfrastrukturen“ als wichtiger Treffpunkt von Wirtschaft, Netzbetreibern, Forschung und Verwaltung etabliert. Veranstaltet wird die Smart Grids Week vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) jeweils in Kooperation mit einem der Hauptakteure der österreichischen Smart Grids Community &#8211; im Jahr 2013 mit der Salzburg AG.</p>
<p>Der Fokus der diesjährigen Smart Grids Week, die vom 13. bis 17. Mai im Congress Salzburg stattfindet, liegt neben technischen und rechtlichen Fragen in den Bereichen Geschäftsmodelle und Netzbetrieb im Smart Grid.<br />
Die Smart Grids Week &#8211; Salzburg 2013 zielt darauf ab, den in Österreich begonnenen Prozess der Weiterentwicklung der Elektrizitäts-Infrastrukturen zu stärken und die Anbindung an die internationalen Entwicklungen zu forcieren.</p>
<p>Die Konferenz richtet sich an nationale und internationale Akteure aus dem Bereich der Elektrizitätswirtschaft, der Forschung, von Industrie und Verwaltung, die sich mit der Weiterentwicklung der Elektrizitätsinfrastrukturen, ihren möglichen Herausforderungen und Chancen beschäftigen.</p>
<p><strong>Wozu Smart Grids?</strong><br />
Die Entwicklung und der Einsatz von Smart Grids beziehungsweise intelligenten Systemlösungen kann unter anderem zur Verringerung der CO2 Emissionen, der Integration erneuerbarer Energieträger sowie zur Steigerung der Effizienz des Energiesystems beitragen.</p>
<p>Laut bmvit sollen Smart Grids-Lösungen folgenden Zielsetzungen dienen:</p>
<ul>
<li>Weiterentwicklung der Elektrizitätsinfrastruktur als Basis für die Erreichung der politischen Ziele in Richtung Nachhaltigkeit.</li>
<li>Bestmögliche Integration erneuerbarer Energieträger und dezentraler Erzeugung.</li>
<li>Steigerung der Effizienz im Energiesystem und Optimierung der Infrastruktur.</li>
<li>Ermöglichung neuer Technologien, beispielsweise Smart Services, Elektromobilität</li>
<li>Unterstützung der Entwicklung von Energieregionen der Zukunft, die einen hohen Anteil an Eigenversorgung anstreben.</li>
</ul>
<p>Nähere Informationen finden Sie unter:<a href="http://www.lebensministerium.at/kalender/umwelt/smartgridsweek2013.html"></p>
<p>http://www.lebensministerium.at/kalender/umwelt/smartgridsweek2013.html</a></p>
<p><a href="http://www.energiesystemederzukunft.at/highlights/smartgrids/">http://www.energiesystemederzukunft.at/highlights/smartgrids/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/smart-grids-%e2%80%93-intelligente-energiesysteme-der-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkung grüner  Infrastruktur</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/starkung-gruner-infrastruktur.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/starkung-gruner-infrastruktur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA["grünes" Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat eine neue Strategie angenommen, bei der die Stärkung natürlicher Prozesse zu einem bedeutenden Bestandteil  der Raumplanung wird. <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/starkung-gruner-infrastruktur.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/GJA_130507_olympiapark-in-muenchen_sndr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5734" title="istockphoto.com/ sndr" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/GJA_130507_olympiapark-in-muenchen_sndr-300x199.jpg" alt="Olympiapark in München" width="300" height="199" /></a>Die Europäische Kommission hat eine neue Strategie angenommen, bei der die Stärkung natürlicher Prozesse im Bereich der Raumplanung im Vordergrund steht.<br />
Neben Vorteilen für die Gesundheit und die Umwelt schafft grüne Infrastruktur auch einen sozialen Mehrwert, es entstehen neue Arbeitsplätze und Städte werden zu attraktiveren Lebens- und Arbeitsstätten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laut der Europäischen Kommission sind grüne Infrastruktur-Maßnahmen zudem oft kostengünstiger und dauerhafter als Methoden des konventionellen Hoch- und Tiefbaus. So verringern beispielsweise Parks und Grünflächen mit hoher biologischer Vielfalt die negativen Folgen sommerlicher Hitzewellen in den Städten.</p>
<p><strong>Die Schwerpunkte der Strategie:</strong></p>
<ul>
<li>Förderung grüner Infrastruktur in Politikbereichen wie Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Gewässer-, Meeres-, Fischerei-, Regional- und Kohäsionspolitik, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Verkehrs- und Energiepolitik, Katastrophenschutz und Landnutzung.<br />
Bis Ende 2013 wird die Kommission Leitlinien ausarbeiten, um zu zeigen, wie grüne Infrastruktur von 2014 bis 2020 in diese politischen Bereiche einbezogen werden kann.</li>
<li>Verbesserung der Forschung, der Daten- und Wissensgrundlage und Förderung innovativer Technologien, welche die grüne Infrastruktur begünstigen.</li>
<li>Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für grüne Infrastrukturprojekte.</li>
<li>Förderung grüner Infrastrukturprojekte auf EU-Ebene : Die Kommission wird bis Ende 2015 in einer Studie die Möglichkeiten für die Entwicklung eines EU-weiten Netzes grüner Infrastruktur prüfen.</li>
</ul>
<p>Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:<a href="http://www.eu-infothek.com/article/umweltpolitik-investitionen-gruene-infrastruktur"></p>
<p>http://www.eu-infothek.com/article/umweltpolitik-investitionen-gruene-infrastruktur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-jobs.at/starkung-gruner-infrastruktur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Wissenssammlung</title>
		<link>http://www.green-jobs.at/sonnige-wissenssammlung.html</link>
		<comments>http://www.green-jobs.at/sonnige-wissenssammlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>green jobs Austria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-jobs.at/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[In der „Sonnenwelt“ in Großschönau dreht sich alles um die Kraft der Sonne.  <a class="more-link" href="http://www.green-jobs.at/sonnige-wissenssammlung.html">weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_120116_sonne-und-springen_Paulus-Rusyanto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5724" title="istockphoto.com/ Paulus Rusyanto" src="http://www.green-jobs.at/wp-content/uploads/2013/05/ACT_120116_sonne-und-springen_Paulus-Rusyanto-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">Seit 04. Mai 2013 ist die <strong>„Sonnenwelt“ in Großschönau</strong> im Waldviertel in Betrieb. Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert und zielt darauf ab, Themen zu Energie, Ursprung und Bedeutung der Sonnenkraft für verschiedene Alters- und Wissensgruppen erlebnisreich aufzubereiten.</span><strong></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Calibri','sans-serif';">Multimediale Energie-Erlebnisausstellung</span></strong><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"><br />
In der<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>„Sonnenwelt“ wird auf 2.000 Quadratmetern im Rahmen eines in etwa 90-minütigen Rundgangs durch zwölf Zeitzonen erklärt</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">, </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">wie sich das Bauen, Wohnen und Leben mit der Kraft der Sonne in den letzten 10.000 Jahren (von den Nomaden über die Hochantike bis hin zur Gegenwart ) entwickelt hat und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Ein Multimediaguide (in den Sprachen Deutsch, Englisch und Tschechisch) begleitet die BesucherInnen bei ihrem Rundgang bei welchem sie Fragen beantworten und Punkte sammeln können. Am Ende dürfen sie zur Erinnerung eine nette Urkunde mit nach Hause nehmen.<br />
</span></p>
<h1 style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"> </span></h1>
<h1 style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"><strong>Öffnungszeiten:</strong> Dienstag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr</span></h1>
<h1 style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"> </span></h1>
